
氣動真空擋板閥GDQ不銹鋼氣動高真空擋板閥是真空系統(tǒng)中用以調(diào)節(jié)氣流量、切斷或接通管路的元件。高真空擋板閥以壓縮空氣為動力,通過電磁換向閥改變氣路方向,執(zhí)行氣缸驅(qū)動擋板閥啟閉運動,適用于1.3×10-3Pa~1.0×105Pa真空系統(tǒng)中用以開啟或隔斷氣流。擋板閥具有結(jié)構(gòu)簡單,開閉時間短,安全可靠,堅固耐用,并且可以自動控制等優(yōu)點,被廣泛應(yīng)用于電子、化工、冶金、 航天、材料、生物醫(yī)藥、原子能、宇宙探測等高科技領(lǐng)域。高真空氣動擋板閥的氣缸直徑及活塞桿直徑設(shè)計十分重要,擋板閥在開閉時,若氣缸及活塞桿直徑設(shè)計不合理則會導(dǎo)致閥門產(chǎn)生無法打開、啟閉時間長等問題。此系列閥門分為手動、氣動、電磁三種驅(qū)動方式,它具有動作平穩(wěn)、體積小、使用可靠、密封性能好和壽命長等優(yōu)點。

特點:
標(biāo)準(zhǔn)模塊化設(shè)計,易于更換及維修;
便于清潔的設(shè)計;
電磁閥采用節(jié)能設(shè)計,體積小。
性能參數(shù):
1、適用范圍
打開時閥板上的壓差:≤1.2×105Pa任意方向
閥體和閥座漏率:≤1.3×10-7Pa·L·s-1
建議*維修前循環(huán)次數(shù):200,000次
閥體烘烤溫度:≤150℃
2、安裝位置
手動驅(qū)動:任意
氣動驅(qū)動:任意
電磁驅(qū)動:任意(波紋管密封);密封面朝向真空(氟膠圈密封)
3、電源
氣動驅(qū)動:交流220V 50Hz,6W或直流24V,3W(特殊規(guī)格可定做)
電磁驅(qū)動:交流220V或230V 50Hz,起動功率800W、保持功率8W
壓縮空氣(只適用于氣動):0.4~0.7MPa
閥門開啟和關(guān)閉時間-氣動驅(qū)動:≤1s
電磁驅(qū)動:開啟≤0.1s;關(guān)閉≤1s(氟膠圈密封)、關(guān)閉≤0.5s(波紋管密封)
4、閥門位置指示
手動驅(qū)動:帶有啟閉位置指示
氣動驅(qū)動:帶有啟閉位置指示開關(guān)(磁性開關(guān))
電磁驅(qū)動:帶有開啟位置指示燈
主要技術(shù)性能:
|              適用范圍(Pa)  |                          105~1.3x10-4  |         
|              閥門漏率(Pa.L/S)  |                          ≤1.3x10-6  |         
|              介質(zhì)溫度(℃)  |                          -25~+80(密封材料為丁jing橡膠)  |         
|              氣源壓力(MPa)  |                          0.4~0.8  |         
|              安裝位置  |                          DN<300任意,DN≥300垂直  |         
|              電源電壓  |                          標(biāo)準(zhǔn)出廠:AC220V/50Hz  |         
|              信號反饋  |                          標(biāo)準(zhǔn)出廠:不帶反饋信號  |         
(KF)連接及外形尺寸:
|              型號  |                          通徑(DN)  |                          ΦD  |                          ΦB  |                          H  |                          A  |                          法蘭標(biāo)準(zhǔn)  |         
|              GDQ-J10/KF  |                          10  |                          30  |                          12.2  |                          180  |                          30  |                          GB4982  |         
|              GDQ-J16/KF  |                          16  |                          30  |                          17.2  |                          180  |                          40  |         |
|              GDQ-J25/KF  |                          25  |                          40  |                          26.2  |                          200  |                          50  |         |
|              GDQ-J40/KF  |                          40  |                          55  |                          41.2  |                          210  |                          65  |         |
|              GDQ-J50/KF  |                          50  |                          75  |                          52.2  |                          276  |                          70  |                          /  |         
連接及外形尺寸:
|              型號  |                          通徑(DN)  |                          ΦD  |                          ΦB  |                          H  |                          A  |                          n-ΦC  |                          DNy(預(yù)抽口)  |                          n-Mb  |                          法蘭標(biāo)準(zhǔn)  |         
|              GDQ-J50  |                          50  |                          110  |                          90  |                          276  |                          70  |                          4-Φ9  |                          /  |                          /  |                          GB/T6070  |         
|              GDQ-J63  |                          63  |                          130  |                          110  |                          283  |                          88  |         ||||
|              GDQ-J80  |                          80  |                          145  |                          125  |                          314  |                          88  |                          8-Φ9  |         |||
|              GDQ-J100  |                          100  |                          165  |                          145  |                          338  |                          108  |         ||||
|              GDQ-J125  |                          125  |                          200  |                          175  |                          424  |                          128  |                          8-Φ11  |         |||
|              GDQ-J(S)150  |                          150  |                          220  |                          195  |                          482  |                          138  |                          DN40(GB4982)  |                          JB919  |         ||
|              GDQ-J(S)160  |                          160  |                          225  |                          200  |                          482  |                          138  |                          GB/T6070  |         |||
|              GDQ-J(S)200  |                          200  |                          285  |                          260  |                          620  |                          200  |                          12-Φ11  |                          DN50(GB/T6070)  |         ||
|              GDQ-J(S)250  |                          250  |                          335  |                          310  |                          655  |                          208  |                          DN63(GB/T6070)  |         |||
|              GDQ-J(S)300  |                          300  |                          380  |                          350  |                          783  |                          250  |                          8-Φ14  |                          DN80(GB/T6070)  |                          JB919  |         |
|              GDQ-J(S)320  |                          320  |                          425  |                          395  |                          789  |                          250  |                          12-Φ14  |                          GB/T6070  |         ||
|              GDQ-J(S)400  |                          400  |                          510  |                          480  |                          1210  |                          330  |                          16-Φ14  |                          DN100(GB/T6070)  |                          16-M12  |         |
|              GDQ-J(S)400  |                          400  |                          500  |                          465  |                          1210  |                          330  |                          8-M16  |                          JB919  |         ||
|              GDQ-J(S)500  |                          500  |                          610  |                          580  |                          1270  |                          360  |                          DN125(GB/T6070)  |                          16-M10  |                          GB/T6070  |         |
|              GDQ-J(S)600  |                          600  |                          710  |                          670  |                          1562  |                          450  |                          12-Φ21  |                          DN160(GB/T6070)  |                          12-M18  |                          JB919  |         
|              GDQ-J(S)630  |                          630  |                          750  |                          720  |                          1562  |                          450  |                          20-Φ14  |                          20-M10  |                          GB/T6070  |         |
|              GDQ-J(S)800  |                          800  |                          920  |                          890  |                          1900  |                          520  |                          24-Φ14  |                          DN200(GB/T6070)  |                          24-M10  |         



