
水箱水塔水池自動補(bǔ)水閥100X遙控浮球閥/不銹鋼水箱水塔水池自動補(bǔ)水閥/100X不銹鋼遙控浮球閥/水箱自動補(bǔ)水閥/水塔自動補(bǔ)水閥/水池自動補(bǔ)水閥/100X隔膜式遙控浮球閥/100X遙控式浮球閥/100X水力遙控浮球閥是由主閥、針閥、球閥、浮球閥、微型過濾器等組成水力控制接管系統(tǒng),調(diào)定后可自動控制液面高度。遙控浮球閥是直接利用液面控制,不需要其它裝置和能源,保養(yǎng)簡便,液面控制準(zhǔn)確度高,不受水壓影響,密封可靠。廣泛用于高層建筑、生活區(qū)等供水管網(wǎng)系統(tǒng)的水塔、水池等設(shè)施的液面控制。
出廠壓力測試:
|              公稱壓(MPa)  |                          殼體試驗(yàn)壓力(MPa)  |                          密封試驗(yàn)壓力(MPa)  |                          適用介質(zhì)  |                          介質(zhì)溫度(℃)  |         
|              1.0  |                          1.5  |                          1.1  |                          水  |                          0 ~ +80  |         
|              1.6  |                          2.4  |                          1.76  |         ||
|              2.5  |                          3.75  |                          2.75  |         
工作原理:
1、當(dāng)管道從進(jìn)水端給水時,由于針閥、球閥、浮球閥是常開的,水通過微型過濾器、針閥、控制室、球閥、浮球閥進(jìn)入水池,此時控制室不形成壓力,主閥開啟,水塔(池)供水。
2、當(dāng)水塔(池)的水面上升至設(shè)定高度時,浮球浮起關(guān)閉遙控浮球閥,控制室內(nèi)水壓升高,推動主閥關(guān)閉,供水停止。
3、當(dāng)水面下降時,遙控浮球閥將重新開啟,控制室水壓下降,主閥再次開啟繼續(xù)供水,保持液面的設(shè)定高度。
內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖及主要零部件材料:
|              零件名稱  |                          零件材料  |         
|              閥體閥蓋  |                          WCB  |         
|              閥座閥盤  |                          銅合金  |         
|              密封圈 O型圈  |                          丁jing橡膠  |         
|              閥桿  |                          2Cr13  |         
|              彈簧  |                          50CrVA  |         
|              針型閥  |                          銅合金  |         
|              球閥  |                          銅合金  |         
|              浮球閥  |                          銅合金  |         
|              微型過濾器  |                          不銹鋼  |         
連接尺寸(PN 1.0 ~ 2.5MPa):
|              公稱通徑  |                          尺    寸(mm)  |         |||||
|              DN(mm)  |                          L  |                          A1  |                          A  |                          H1  |                          H  |                          F  |         
|              20  |                          150  |                          130  |                          325  |                          179  |                          212  |                          116  |         
|              25  |                          160  |                          130  |                          325  |                          179  |                          212  |                          116  |         
|              32  |                          180  |                          130  |                          325  |                          179  |                          212  |                          116  |         
|              40  |                          200  |                          140  |                          335  |                          210  |                          265  |                          168  |         
|              50  |                          203  |                          140  |                          335  |                          210  |                          265  |                          168  |         
|              65  |                          215  |                          140  |                          335  |                          215  |                          310  |                          180  |         
|              80  |                          241  |                          145  |                          345  |                          245  |                          350  |                          210  |         
|              100  |                          270  |                          155  |                          365  |                          305  |                          460  |                          284  |         
|              125  |                          300  |                          165  |                          385  |                          365  |                          520  |                          310  |         
|              150  |                          330  |                          180  |                          410  |                          415  |                          570  |                          370  |         
|              200  |                          400  |                          205  |                          465  |                          510  |                          840  |                          463  |         
|              250  |                          480  |                          225  |                          505  |                          560  |                          890  |                          525  |         
|              300  |                          550  |                          245  |                          545  |                          658  |                          1030  |                          625  |         
|              350  |                          622  |                          275  |                          595  |                          696  |                          1090  |                          705  |         
|              400  |                          685  |                          285  |                          625  |                          735  |                          1150  |                          778  |         
|              450  |                          750  |                          285  |                          625  |                          735  |                          1150  |                          778  |         
|              500  |                          811  |                          410  |                          780  |                          750  |                          1110  |                          690  |         
|              600  |                          935  |                          456  |                          888  |                          850  |                          1286  |                          785  |         
安裝示意圖: