

|              規(guī)格DN              |                          H1              |                          H2              |                          D              |                          b1              |                          b2              |                          DN1              |                          重量kg              |         
|              XL40              |                          607              |                          750              |                          350              |                          40              |                          180              |                          50              |                          33              |         
|              XL50              |                          626              |                          800              |                          400              |                          55              |                          220              |                          65              |                          48              |         
|              XL70              |                          814              |                          1000              |                          500              |                          68              |                          240              |                          65              |                          71              |         
|              XL80              |                          907              |                          1100              |                          500              |                          68              |                          240              |                          80              |                          83              |         
|              XL100              |                          994              |                          1200              |                          600              |                          82              |                          262              |                          100              |                          123              |         
|              XL125              |                          1130              |                          1360              |                          700              |                          106              |                          320              |                          100              |                          180              |         
|              XL150              |                          1246              |                          1491              |                          700              |                          120              |                          340              |                          100              |                          205              |         
|              XL200              |                          1610              |                          1948              |                          900              |                          158              |                          445              |                          125              |                          428              |         
|              XL250              |                          1878              |                          2418              |                          1000              |                          204              |                          548              |                          125              |                          578              |         
|              XL300              |                          2097              |                          2700              |                          1050              |                          230              |                          610              |                          150              |                          855              |         
|              XL350              |                          2277              |                          2930              |                          1080              |                          275              |                          640              |                          200              |                          1060              |         
|              XL400              |                          2372              |                          3100              |                          1260              |                          305              |                          760              |                          200              |                          1498              |         
|              XL450              |                          2570              |                          3380              |                          1460              |                          355              |                          860              |                          250              |                          2010              |         
|              XL500              |                          2740              |                          3580              |                          1460              |                          355              |                          860              |                          250              |                          2018              |         
上一篇 : 200X減壓閥外形結構及安裝調試
下一篇 : 法蘭式氣動角座閥工作原理及技術參數