
旋流除砂器XL井水原水旋流 除砂器/旋流除污器/水源熱泵機房旋流 除砂器/中央空調旋流 除砂器/可拆卸式旋流 除砂器/錐形旋流 除砂器/筒形旋流 除砂器/桶形旋流 除砂器/立式旋流 除砂器/全自動旋流 除砂器/全自動旋流 除污器/旋流除沙器是根據(jù)流體中的固體顆粒在除砂器里旋轉時的篩分原理制成,集旋流與過濾為一體,在水處理領域實現(xiàn)除砂、降濁、固液分離等。廣泛應用于水源熱泵、水處理、食品、醫(yī)藥等工業(yè)部門。也適用于河水、井水除砂,洗煤水、工業(yè)選礦、固液分離、液體除氣以及非互溶液體的分離。

|              型  號              |                          處理水量              |                          進水壓力              |                          平均除砂率              |                          進水口DN1              |                          出水口DN2              |                          排污口DN3              |         
|              單  位              |                          M³/h              |                          MPa              |                          %              |                          h              |                          mm              |                          mm              |         
|              DLXL-20              |                          20              |                          >0.2              |                          >96              |                          850              |                          650              |                          25              |         
|              DLXL-30              |                          30              |                          >0.2              |                          >96              |                          960              |                          650              |                          40              |         
|              DLXL-40              |                          40              |                          >0.2              |                          >95              |                          1150              |                          1080              |                          50              |         
|              DLXL-60              |                          60              |                          >0.25              |                          >95              |                          1150              |                          1080              |                          50              |         
|              DLXL-70              |                          70              |                          >0.25              |                          >92              |                          1580              |                          1300              |                          80              |         
|              DLXL-80              |                          80              |                          >0.25              |                          >92              |                          1580              |                          1300              |                          80              |         
|              DLXL-100              |                          100              |                          >0.3              |                          >90              |                          1760              |                          1350              |                          100              |         
|              DLXL-150              |                          150              |                          >0.3              |                          >90              |                          1760              |                          1350              |                          100              |         
|              DLXL-185              |                          185              |                          >0.3              |                          >90              |                          2000              |                          1550              |                          125              |         
|              DLXL-200              |                          200              |                          >0.3              |                          >90              |                          2334              |                          1800              |                          150              |         
|              DLXL-300              |                          300              |                          >0.3              |                          >90              |                          2457              |                          1800              |                          200              |         
2、工業(yè)選礦、固液分離、液體除氣以及非互溶液體的分離河水、井水除砂,洗煤水。
上一篇 : 電動軟密封蝶閥:提升流體處理系統(tǒng)效率的設備
下一篇 : 氣動三通閥連體閥技術性能及產品結構