
                          




更新時間:2025-09-26
訪問量:1879
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢
| 品牌 | 其他品牌 | 材質 | 不銹鋼 | 
|---|---|---|---|
| 連接形式 | 法蘭 | 
H44H旋啟式法蘭止回閥
產(chǎn)品簡介:
H44H旋啟式止回閥/旋啟式逆止閥H44W不銹鋼旋啟式止回閥/旋啟式單向閥/擺板式單向閥/搖板式止回閥H44H-16C旋啟式法蘭止回閥用于壓力 1.6~25MPa 工作溫度 -29~+550℃ 的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,其主要作用是防止介質倒流、防止泵及其驅動電機機反轉,以及容器內介質的泄放,適用介質為水、油品、蒸汽、酸性介質等。廣泛應用在石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)、低溫等各種工況的管路上。
結構特點:
2、體積小、重量輕。
3、適用范圍廣。
4、閥瓣關閉快速、動作靈敏。
5、關閉沖擊力小、不易產(chǎn)生水錘現(xiàn)象。
6、流道通暢、流體阻力小。

作用原理:

應用規(guī)范:
|              設計與制造              |                          GB/T12235              |         |
|              連接端尺寸              |                          結構長度              |                          GB/T12221              |         
|              法蘭尺寸              |                          JB/T79              |         |
|              檢驗與試驗              |                          JB/T9092              |         |
|              材料              |                          碳鋼              |                          GB/T12229              |         
|              不銹鋼              |                          GB/T12230              |         |
|              合金鋼              |                          Q/ZB66              |         |
|              標志              |                          GB/T12220              |         |
|              供貨              |                          JB/T7928              |         |
主要零件材料:
|              閥體              |                          閥蓋              |                          閥瓣              |                          閥座              |                          適用介質              |                          適用溫度             (≤℃)  |         
|              WCB              |                          WCB+D507Mo              |                          WCB+D577              |                          水、油品、蒸汽              |                          425              |         |
|              ZG1Cr18Ni9Ti              |                          0Cr18Ni9+             Stellite12  |                          0Cr18Ni9+             Stellite6  |                          銷酸類              |                          200              |         |
|              ZG1Cr18Ni2Mo2Ti              |                          CF8M+Stellite12              |                          ZG1Cr18Ni2Mo2Ti              |                          磷酸、醋酸類、混酸              |                          200              |         |
|              ZG00Cr17Ni14Mo2              |                          CF3M+Stellite12              |                          CF3M+Stellite6              |                          尿素、甲銨液、磷酸              |                          200              |         |
|              ZG1Cr5Mo              |                          ZG1Cr5Mo+             Stellite12  |                          ZG1Cr5Mo+             Stellite6  |                          水、油品、蒸汽              |                          550              |         |
外形結構圖:

主要外形尺寸1.6MPa:
|              公稱通徑DN              |                          L              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          b              |                          Z-Φd              |                          H              |         
|              50              |                          230              |                          160              |                          125              |                          100              |                          16              |                          4-Φ18              |                          135              |         
|              65              |                          290              |                          180              |                          145              |                          120              |                          18              |                          4-Φ18              |                          142              |         
|              80              |                          310              |                          195              |                          160              |                          135              |                          20              |                          8-Φ18              |                          165              |         
|              100              |                          350              |                          215              |                          180              |                          155              |                          20              |                          8-Φ18              |                          180              |         
|              125              |                          400              |                          245              |                          210              |                          185              |                          22              |                          8-Φ18              |                          210              |         
|              150              |                          480              |                          280              |                          240              |                          210              |                          24              |                          8-Φ23              |                          233              |         
|              200              |                          500              |                          335              |                          295              |                          265              |                          26              |                          12-Φ23              |                          304              |         
|              250              |                          550              |                          405              |                          355              |                          320              |                          30              |                          12-Φ25              |                          348              |         
|              300              |                          650              |                          460              |                          410              |                          375              |                          30              |                          12-Φ25              |                          390              |         
|              350              |                          750              |                          520              |                          470              |                          435              |                          34              |                          16-Φ25              |                          430              |         
|              400              |                          850              |                          580              |                          525              |                          485              |                          36              |                          16-Φ30              |                          468              |         
|              450              |                          950              |                          640              |                          585              |                          545              |                          40              |                          20-Φ30              |                          523              |         
|              500              |                          1025              |                          705              |                          650              |                          608              |                          44              |                          20-Φ34              |                          525              |         
主要外形尺寸2.5MPa:
|              公稱通徑DN              |                          L              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          b              |                          Z-Φd              |                          H              |         
|              50              |                          230              |                          160              |                          125              |                          100              |                          20              |                          4-Φ18              |                          160              |         
|              65              |                          290              |                          180              |                          145              |                          120              |                          22              |                          8-Φ18              |                          175              |         
|              80              |                          310              |                          195              |                          160              |                          135              |                          22              |                          8-Φ18              |                          185              |         
|              100              |                          350              |                          230              |                          190              |                          160              |                          24              |                          8-Φ23              |                          220              |         
|              125              |                          400              |                          270              |                          220              |                          188              |                          28              |                          8-Φ25              |                          248              |         
|              150              |                          480              |                          300              |                          250              |                          218              |                          30              |                          8-Φ25              |                          276              |         
|              200              |                          550              |                          360              |                          310              |                          278              |                          34              |                          12-Φ25              |                          350              |         
|              250              |                          650              |                          425              |                          370              |                          332              |                          36              |                          12-Φ30              |                          410              |         
|              300              |                          750              |                          485              |                          430              |                          390              |                          40              |                          16-Φ30              |                          430              |         
|              350              |                          850              |                          550              |                          490              |                          448              |                          44              |                          16-Φ34              |                          518              |         
|              400              |                          950              |                          610              |                          550              |                          505              |                          48              |                          16-Φ34              |                          560              |         
|              450              |                          1025              |                          660              |                          600              |                          555              |                          50              |                          20-Φ34              |                          582              |         
|              500              |                          1150              |                          730              |                          660              |                          610              |                          52              |                          20-Φ41              |                          618              |         
河南安野閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【H44H旋啟式止回閥/旋啟式逆止閥H44W不銹鋼旋啟式止回閥/旋啟式單向閥/擺板式單向閥/搖板式止回閥H44H-16C旋啟式法蘭止回閥】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷!我們一直秉持“合理價格、貼心服務”的理念,努力為客戶提供可靠的產(chǎn)品和完善的售后服務。
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。





上一篇 : J611F氣動腰鼓閥
下一篇 : Z41W-16RL不銹鋼316L閘閥CF3M