
                          




更新時間:2025-09-26
訪問量:2179
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢
| 品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 碳鋼 | 
|---|---|---|---|
| 連接形式 | 焊接 | 公稱通徑 | 100mm | 
J61H截止閥
產(chǎn)品簡介:
截止閥是一種常用的截斷閥,主要用來接通或截斷管路中的介質(zhì),一般不用于調(diào)節(jié)流量。截止閥適用的壓力、溫度范圍很大,本閥適用于小口徑的管道,密封面不易磨損、擦傷,密封性能好,啟閉時閥瓣行程小,啟閉時間較短,閥門高度較小。

產(chǎn)品特點:
1、結(jié)構(gòu)簡單,制造和維修比較方便
2、工作行程小,啟閉時間短
3、密封性好,密封面間磨擦力小,壽命較長

工作原理:
截止閥轉(zhuǎn)動手輪,通過手輪與閥桿的螺紋的進、退,提升或下降與閥桿連接的閥瓣,達到開啟和關(guān)閉的作用。截止閥的啟閉件是圓柱形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運動。截止閥只適用于全開和全關(guān),一般不用來調(diào)節(jié)流量,定做時允許作調(diào)節(jié)和節(jié)流。驅(qū)動方式有手動、齒輪傳動、電動、氣動等。

結(jié)構(gòu)特點:
1、產(chǎn)品按國家標準GB12235,結(jié)構(gòu)合理、密封可靠、性能優(yōu)良、造形美觀。
2、閥瓣、閥座的密封面可采用司太立(stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨。
3、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性和抗擦傷性。
4、可采用各種配管法蘭標準及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
5、閥體材料品種齊全,填料、墊片根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。
6、倒密封采用螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不銹鋼而成,倒密封可靠,填料更換和維修可在不停機情況下進行,方便快捷不影響系統(tǒng)運行。

執(zhí)行標準:
|              設計與制造              |                          結(jié)構(gòu)長度              |                          焊接尺寸              |                          壓力一 溫鷹              |                          試驗一檢驗              |         
|              GB12235              |                          GB12221              |                          GB9113 JB79              |                          GB9131              |                          GB/T13927 JB/T9092              |         
壓力試驗:
|              公稱壓力              |                          1.6              |                          2.5              |                          4.0              |                          6.4              |                          10.0              |                          16.0              |         
|              強度試驗              |                          2.4              |                          3.8              |                          6.0              |                          9.6              |                          15.0              |                          24.0              |         
|              水密封試驗              |                          1.8              |                          2.8              |                          4.4              |                          7.4              |                          11.0              |                          18.0              |         
|              上密封試驗              |                          1.8              |                          2.8              |                          4.4              |                          7.04              |                          11.0              |                          18.0              |         
|              氣密封試驗              |                          0.4-0.7              |         |||||
主要零件材料及性能:
|              體蓋板              |                          閥桿              |                          密封面              |                          墊片(環(huán))              |                          填料              |                          工作溫度℃              |                          適用介質(zhì)              |         
|              WCB              |                          2Cr13              |                          13Cr             STL 本體材料 尼龍  |                          增強柔性石墨             1Crl3/柔性石墨 08軟鋼 0Cr18Ni9Ti OCr18Ni12Mo2Ti  |                          柔性石墨             增強柔性石墨 SFB-260 SFP-260  |                          ≤425              |                          水、蒸汽、油品              |         
|              WC1              |                          38CrMoAI             25Cr2MoV  |                          ≤450              |         ||||
|              WC6              |                          ≤540              |         |||||
|              WC9              |                          ≤570              |         |||||
|              ZGCr5Mo              |                          ≤540              |         |||||
|              ZG1Cr18Ni9Ti              |                          1Cr18Ni9Ti              |                          ≤200              |                          硝酸類              |         |||
|              ZGCr18Ni12Mo2Ti              |                          1C18Ni12Mo2Ti              |                          ≤200              |                          醋酸類              |         
1.6MPa規(guī)格主要尺寸:
|              1.6MPa              |                          DN              |                          L              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          b              |                          n-Φd              |                          H              |                          D0              |         
|              對焊、承插焊             J61H J61Y J61W J61F J61N 16C             16P 16R 16I  |                          10              |                          130              |                          90              |                          60              |                          40              |                          14              |                          4-Φ14              |                          198              |                          120              |         
|              15              |                          130              |                          95              |                          65              |                          45              |                          14              |                          4-Φ14              |                          218              |                          120              |         |
|              20              |                          150              |                          105              |                          75              |                          55              |                          14              |                          4-Φ14              |                          258              |                          140              |         |
|              25              |                          160              |                          115              |                          85              |                          65              |                          14              |                          4-Φ14              |                          275              |                          140              |         |
|              32              |                          180              |                          135              |                          100              |                          78              |                          16              |                          4-Φ18              |                          280              |                          160              |         |
|              40              |                          200              |                          145              |                          110              |                          85              |                          16              |                          4-Φ18              |                          330              |                          180              |         |
|              50              |                          230              |                          160              |                          125              |                          100              |                          16              |                          4-Φ18              |                          350              |                          200              |         |
|              65              |                          290              |                          180              |                          145              |                          120              |                          18              |                          4-Φ18              |                          370              |                          280              |         |
|              80              |                          310              |                          195              |                          160              |                          135              |                          20              |                          8-Φ18              |                          400              |                          280              |         |
|              100              |                          350              |                          215              |                          180              |                          155              |                          20              |                          8-Φ18              |                          415              |                          320              |         |
|              125              |                          400              |                          245              |                          210              |                          185              |                          22              |                          8-Φ18              |                          460              |                          360              |         |
|              150              |                          480              |                          280              |                          240              |                          210              |                          24              |                          8-Φ23              |                          510              |                          450              |         |
|              200              |                          600              |                          335              |                          295              |                          265              |                          26              |                          12-Φ23              |                          710              |                          500              |         |
|              250              |                          650              |                          405              |                          335              |                          320              |                          30              |                          12-Φ25              |                          786              |                          550              |         |
|              300              |                          750              |                          460              |                          410              |                          375              |                          30              |                          12-Φ25              |                          925              |                          600              |         
2.5MPa規(guī)格主要尺寸:
|              2.5MPa              |                          DN              |                          L              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          b              |                          n-Φd              |                          H              |                          D0              |         
|              對焊、承插焊             J61H J61Y J61W J61F J61N 25C             25P 25R 25I  |                          10              |                          130              |                          90              |                          60              |                          40              |                          16              |                          4-Φ14              |                          198              |                          120              |         
|              15              |                          130              |                          95              |                          65              |                          45              |                          16              |                          4-Φ14              |                          218              |                          120              |         |
|              20              |                          150              |                          105              |                          75              |                          55              |                          16              |                          4-Φ14              |                          258              |                          140              |         |
|              25              |                          160              |                          115              |                          85              |                          65              |                          16              |                          4-Φ14              |                          275              |                          140              |         |
|              32              |                          180              |                          135              |                          100              |                          78              |                          18              |                          4-Φ18              |                          280              |                          160              |         |
|              40              |                          200              |                          145              |                          110              |                          85              |                          18              |                          4-Φ18              |                          330              |                          180              |         |
|              50              |                          230              |                          160              |                          125              |                          100              |                          20              |                          4-Φ18              |                          350              |                          200              |         |
|              65              |                          290              |                          180              |                          145              |                          125              |                          22              |                          8-Φ18              |                          400              |                          280              |         |
|              80              |                          310              |                          195              |                          160              |                          135              |                          22              |                          8-Φ18              |                          355              |                          280              |         |
|              100              |                          350              |                          230              |                          190              |                          160              |                          24              |                          8-Φ23              |                          415              |                          320              |         |
|              125              |                          400              |                          270              |                          220              |                          188              |                          28              |                          8-Φ25              |                          460              |                          360              |         |
|              150              |                          480              |                          300              |                          250              |                          218              |                          30              |                          8-Φ25              |                          510              |                          450              |         |
|              200              |                          600              |                          360              |                          310              |                          278              |                          34              |                          12-Φ25              |                          710              |                          500              |         |
|              250              |                          622              |                          425              |                          370              |                          332              |                          36              |                          12-Φ30              |                          786              |                          550              |         |
|              300              |                          698              |                          485              |                          430              |                          390              |                          40              |                          16-Φ30              |                          925              |                          600              |         
4.0MPa規(guī)格主要尺寸:
|              4.0MPa              |                          DN              |                          L              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          D6              |                          b              |                          n-Φd              |                          H              |                          D0              |         
|              對焊、承插焊             J61H J61Y J61W J61F J61N 40C             40P 40R 40I  |                          10              |                          130              |                          90              |                          60              |                          41              |                          35              |                          14              |                          4-Φ14              |                          198              |                          120              |         
|              15              |                          130              |                          95              |                          65              |                          45              |                          40              |                          16              |                          4-Φ14              |                          233              |                          120              |         |
|              20              |                          150              |                          105              |                          75              |                          55              |                          51              |                          16              |                          4-Φ14              |                          295              |                          140              |         |
|              25              |                          160              |                          115              |                          85              |                          65              |                          58              |                          16              |                          4-Φ14              |                          285              |                          160              |         |
|              32              |                          180              |                          135              |                          100              |                          78              |                          66              |                          18              |                          4-Φ18              |                          302              |                          160              |         |
|              40              |                          200              |                          145              |                          110              |                          85              |                          76              |                          18              |                          4-Φ18              |                          355              |                          200              |         |
|              50              |                          230              |                          160              |                          125              |                          100              |                          88              |                          20              |                          4-Φ18              |                          373              |                          200              |         |
|              65              |                          290              |                          180              |                          145              |                          120              |                          110              |                          22              |                          8-Φ18              |                          408              |                          280              |         |
|              80              |                          310              |                          195              |                          160              |                          135              |                          121              |                          22              |                          8-Φ18              |                          436              |                          280              |         |
|              100              |                          350              |                          230              |                          190              |                          160              |                          150              |                          24              |                          8-Φ23              |                          480              |                          320              |         |
|              125              |                          4001              |                          270              |                          220              |                          188              |                          176              |                          28              |                          8-Φ25              |                          588              |                          360              |         |
|              150              |                          480              |                          300              |                          250              |                          218              |                          204              |                          30              |                          8-Φ25              |                          611              |                          400              |         |
|              200              |                          600              |                          375              |                          320              |                          282              |                          260              |                          38              |                          12-Φ30              |                          720              |                          400              |         
河南安野閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【J61H-40C焊接截止閥J61H-16C對焊截止閥J61H-25C碳鋼截止閥J61Y鑄鋼截止閥/鋼制截止閥/國標截止閥J61W不銹鋼截止閥/鑄鋼承插焊截止閥】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷!我們秉持“合理價格、貼心服務”的理念,努力為客戶提供可靠的產(chǎn)品和完善的售后服務。
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。







上一篇 : UPVC18632安全閥18640背壓閥18650
下一篇 : Y416XY42X彈簧活塞式減壓閥帶雙壓力表